Hit the road! Отправляйся в путь!
Высокопроизводительный, эффективный, качественный, спортивный внедорожник.
Название новой модели Geely Tugella (FY11) связано с самым высоким водопадом в Южной Африке, обладающим невероятной, взрывной энергией. Используя метафору водопада, Geely Tugella (FY11) может показать Вам реальную мощь эталонного автомобиля!
Основная ценность Geely Tugella (FY11) - высокая производительность и эффективность. Этот автомобиль устанавливает новые стандарты на мировом рынке моделей SUV-класса.
Он обладает спортивным видом и характером, это его главные атрибуты и отличительная черта.
– это первый продукт марки Geely, созданный на компактной модульной архитектуре (CMA) с дизайном fastback, когда автомобильный кузов имеет покатую форму крыши, плавно переходящую в крышку багажника.
В этой новой модели пересмотрены стандарты производительности, дизайна и технологий.
- это глобальная универсальная автомобильная платформа среднего размера, совместно разработанная Volvo и Geely в рамках их научно-исследовательского центра China Euro Vehicle Technology (CEVT).
Это самая передовая автомобильная производственная система.
Новое поколение глобальной архитектуры, позволяет ей не только быть на уровне с конкурентами, но и работать намного лучше. Она может продемонстрировать более высокие результаты, тем самым переопределить новый уровень и стандарт безопасности, надежности и качества в мировой автомобильной индустрии.
оснащается двигателем прямого впрыска SmartEngine 2.0 TD с турбонаддувом, обладающим пиковым крутящим моментом 350Н·м и сверхдлинным диапазоном пикового крутящего момента 1500-4800 об/мин.
Время разгона от 0 до 100 км/ч – за 6,9 секунды.
оснащается автоматической коробкой передач Aisin 8AT, которая в основном используется брендами класса “люкс”.
Aisin 8AT производится в Японии и в настоящее время является самой коммерциализированной трансмиссией для легковых автомобилей.
Основные преимущества трансмиссии Aisin 8AT:
- мощный старт на низкой скорости
- низкий расход топлива
- низкий уровнь шума на высокой скорости
- плавное переключение скоростей
Время переключения скоростей занимает всего 900 мс, а логика переключения может быть отрегулирована в соответствии с предпочтениями водителя.
использует систему полного привода (4WD) пятого поколения от компании BorgWarner, которая является ведущим мировым поставщиком систем полного привода.
Данная система позволяет достичь максимального коэффициента распределения 50/50 и максимального крутящего момента 1050 Н·м от задней оси. Кроме того, она может разумно переключаться между режимами 2WD и 4WD.
Основным преимуществом вождения Geely Tugella (FY11) при неблагоприятных, плохих дорожных условиях, является то, что автомобиль может уменьшить занос и сократить тормозной путь.
Комплектация | Luxury | Flagship |
---|---|---|
Розничная цена, бел. руб. | 111 600 | 126 800 |
Кузов | Кроссовер | |
---|---|---|
Длина x Ширина x Высота, мм | 4605*1878*1643 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Двигатель | JLH-4G20TDB | |
Рабочий объем (см³) | 1969 | |
Максимальная мощность | 175/5500 (238 л.с) | |
Максимальный крутящий момент | 350/1800-4500 | |
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 6.9 | |
Средний расход топлива (л) | 8,1 | |
Тип двигателя | Бензиновый | |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | |
Вид топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Тип коробки передач | Aisin 8-АT | |
Тип трансмиссии | Автоматическая | |
Тип привода | Полный (4WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Максимальная скорость (км\ч) | 210 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 204 |
Рейлинги на крыше | ||
---|---|---|
Антенна плавник акулы | ||
Светодиодные фары головного света LED | ||
Светодиодный задний противотуманный фонарь LED | ||
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал LED | ||
Светодиодная подсветка заднего номерного знака LED | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари LED | ||
Светодиодные указатели поворота LED | ||
Светодиодные габаритные огни LED | ||
Шины 235/50 R19 | ||
Шины 245/45 R20 | ||
Светодиодные дневные ходовые огни LED | ||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах LED |
Металлические накладки на пороги | ||
---|---|---|
12.3-дюймовая динамическая комбинированная панель приборов с полным ЖК-дисплеем | ||
Аудиосистема с мультисенсорным экраном 12,3 дюйма | ||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||
Кожаные сиденья (PVC) | ||
Кожаные сиденья (NAPPA) |
Регулировка руля по высоте и углу наклона | ||
---|---|---|
Панорамная крыша с люком | ||
Подогрев передних сидений | ||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | ||
Круиз-контроль | ||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Электронная педаль акселератора EGAS | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | ||
Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | ||
Передние парктроники | ||
Задние парктроники | ||
Камеры кругового обзора (изображение 360°) | ||
Центральный замок | ||
Иммобилайзер | ||
Функция оповещение о забытом ключе в салоне | ||
Функция оповещения о превышении скорости | ||
Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Функция задержки освещения салона с автоматическим отключением | ||
Подсветка положения передачи | ||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||
Ручная регулировка высоты фар | ||
Автоматическое включение фар головного света | ||
Функция «Follow me home»(задержка выключения фар) | ||
Дополнительное освещение зоны посадки водителя и переднего пассажира | ||
Датчик дождя | ||
Подогрев заднего стекла | ||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и пассажира | ||
Подогрев заднего ряда сидений | ||
Двусторонняя регулировка среднего подголовника второго ряда | ||
Двухсторонняя регулировка подголовников с обеих сторон второго ряда | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Задний центральный подлокотник | ||
Автоматический двухзонный климат-контроль | ||
Дефлектор обдува задних сидений | ||
Bluetooth | ||
Интерфейс USB переднего ряда | ||
Передний ряд 12V блок питания | ||
Круиз контроль с автоматическим ограничением скорости | ||
Управление дверью багажника движением ноги | ||
Ручное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||
Электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях | ||
Электрическая регулировка сиденья водителя в шести направлениях + поясничный упор, пассажира - в шести направлениях | ||
Память сиденья водителя (2 группы) | ||
Электрическая регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | ||
Регулировка положения подголовника спереди в 2-х направлениях | ||
Регулировка положения подголовника спереди в 4-х направлениях | ||
Вентиляция передних сидений | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ||
Беспроводная зарядка смартфона | ||
8 акустическая система (спереди 4 сзади 4, 4 высоких, 4 низких) | ||
Акустическая система Bose (сабвуфер и 12 динамиков) |
Проекционный дисплей на лобовое стекло | ||
---|---|---|
Интеллектуальное управление режимом вождения (мульти-система) | ||
Интеллектуальная система управления дальним светом(IHBC) | ||
Функция поднятия стёкол при закрытие автомобиля | ||
Система слежения за полосой (LCA) | ||
Система предупреждения экстренного торможения (AEB-P, ESS) | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | ||
Удержание полосы движения LKA | ||
Система идентификации ограничения скорости SLIF | ||
Адаптивная круизная система ACC | ||
Автоматический наклон зеркала заднего вида во время парковки | ||
Автоматическое управление воздушными потоками системы охлаждения радиатора(AGS) |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
---|---|---|
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система помощи при подъеме в гору (HHC) | ||
Система помощи при спуске (HDC) | ||
Автоматическая блокировка дверей на скорости | ||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | ||
Передние тормозные диски вентилируемые | ||
Задние дисковые тормоза | ||
Гидравлические тормоза типа X | ||
Электронный помощник (EPS) | ||
Система помощи при экстренном торможении (EBA / BAS / BA) | ||
Преднатяжитель ремня безопасности переднего ряда с регулированием высоты | ||
Средний трехточечный ремень безопасности второго ряда | ||
Преднатяжитель ремней безопасности с обеих сторон второго ряда | ||
Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира (звуковая и визуальная) | ||
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ||
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира | ||
Шторки безопасности головы для водителя и пассажиров переднего и заднего ряда сидений | ||
Система блокировки подачи топлива при столкновении | ||
Система разблокировки дверей при столкновении | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем ряду сидений | ||
Активное напоминание об усталости водителя | ||
Набор инструментов, знак аварийной остановки | ||
Наружные зеркала заднего вида с антибликовым покрытием | ||
Активная чистка кабины CZIS (AQS чистка воздуха в салоне) |
является обладателем эффектного, ослепительного, блестящего дизайна.
При создании передней части дизайнеры были вдохновлены моментом "рычания льва", а черная решетка радиатора с эмблемой бренда посередине делает образ более четким и элегантным.
имеет спортивные, гоночные линии кузова.
Форма и пропорции кузова автомобиля являются отражением вдохновления дизайнеров моментом "прыгающей кошки" – сильный, мощный и решительный образ.
При создании формы кузова был использован угол золотого сечения дизайна fastback (фастбэк): красивые, динамичные линии крыши в стиле fastback-купе с короткими свесами формируют характерный, особенный облик автомобиля.
демонстрирует впечатляющие аэродинамические характеристики.
Показатель силы сопротивления воздуха движению автомобиля, производительность сопротивления ветру составляет 0,325, тогда как у конкурента BMW X4 он равен 0,358. Надо отметить, что результат Geely Tugella (FY11) превосходит даже Macan с показателем – 0,35.
5 уровней безопасности Geely Tugella (FY11):
Технологии автономного вождения Geely Tugella (FY11) эффективно повышает комфорт и безопасность вождения.
Большой двойной 12,3-дюймовый мультимедийный сенсорный HD-экран и приборная панель, связанная с режимом вождения и отображением функции ADAS.
Высокая производительность Geely Tugella (FY11):
Geely Tugella (FY11) выполнен в концепции X-space.
В данной концепции преимущественно используются изгибы и прямые линии, гармонично соединенные вместе. Здесь преобладают оригинальные, нестандартные L-образные формы.
Кроме того, название X-space демонстрирует такую концепцию дизайна, которая представляет собой ощущение футуристического, технологического и смелого прорыва.
Салон Geely Tugella (FY11) имеет все преимущества гоночного автомобиля, где главное - это удобство и комфорт водителя.
Наслаждение для всех 5 чувств!
Зрение:
• Большой двойной 12,3-дюймовый мультимедийный сенсорный HD-экран и приборная панель, связанная с режимом вождения и отображением функции ADAS.
• Светодиодные LED-фонари во всем автомобиле.
• «Вежливость фар» - при приближении ключа к автомобилю автоматически начинают мигать фары, загораются дверные ручки и приветственные огни.
• 8 цветов подсветки салона: автоматическое переключение 8 цветов в соответствии с различными режимами вождения.
Наслаждение для всех 5 чувств!
Слух:
• Выдающаяся работа с NVH (шумоизоляция).
Обоняние:
• Экологически чистые материалы.
• Система очистки воздуха (AQS).
Наслаждение для всех 5 чувств!
Осязание:
• Беспроводная зарядка, поддерживает зарядную мощность 5 Вт и основные бренды мобильных телефонов. Интерфейс USB.
• Открывание двери багажника Hands-free.
• Электрическая регулировка сидений в 6 направлениях с памятью, поясничный упор, подогрев и вентиляция.
• Открывающийся панорамный люк с защитой от защемления.
• Подголовники для сна заднего ряда.
• Запуск двигателя одной кнопки и автоматическая защита после ухода водителя.
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами.