Комплектация | EX2 MAX | EX2 PRO |
Розничная цена, бел. руб. | 49 900 BYN | 44 900 BYN |
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4135*1805*1580 | |
Колёсная база, мм | 2 650 |
|
Объём багажного отделения, л | 375 | |
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1320 |
|
Тип двигателя | Синхронный с постоянным магнитом | |
Пиковая мощность, л.с. (кВт) | 116 (85) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 150 | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
|
Емкость батареи, кВт·ч | 39,4 | |
Тип привода | Задний (RWD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | |
Запас хода при полном заряде, км | 395 | |
Расход энергии в смешанном цикле, кВт·ч/100 км | 11,8 | |
Максимальная скорость (км\ч) | 130 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,2 | |
Время быстрой зарядки (DC) от 30% до 80%, мин | 21 |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||
Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
Легкосплавные колесные диски 15" (шины 205/65 R15) | ||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | ||
Легкосплавные колесные диски 16" (шины 205/60 R16) | ||
Светодиодные задние комбинированные фонари |
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой | ||
Передние солнцезащитные козырьки с зеркалами | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой с подогревом | ||
Передний багажник объемом 70 л | ||
Перчаточный ящик для пассажира | ||
Высококачественная отделка приборной панели экокожей | ||
Атмосферная подсветка салона | ||
Перчаточный ящик для пассажира объемом 10 л | ||
Отделка интерьера и сидений тёмно-синей экокожей | ||
Отделка интерьера и сидений светло-серой экокожей |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Камера заднего вида | ||
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Подогрев передних сидений | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | ||
Система интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC) | ||
Регулировка руля по высоте | ||
Однозонный климат–контроль | ||
Цифровая приборная панель диагональю 8,8" | ||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 14,6" с Bluetooth | ||
Аудиосистема с 4 динамиками | ||
Премиальная аудиосистема Flyme Sound | ||
Разъемы USB (3) | ||
Система камер кругового обзора 540° | ||
Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее | ||
Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте (Auto Hold) | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40 |
6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа) | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
Система предотвращения опрокидывания (ARP) | ||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) | ||
4 подушки безопасности | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) |
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политика обработки файлов cookie.
Вы можете отказаться или настроить файлы cookie .
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами