Комплектация | Standard plus | Comfort plus | Flagship plus |
Розничная цена, бел. руб. | 54500 | 58 500 | 67 800 |
Двигатель | 1.5D | ||
Тип трансмиссии | 5 МТ | 6 AT | 6 AT |
Тип привода | 2 WD/передний | ||
Длина x Ширина x Высота (мм) | 4638*1822*1460 | ||
Колесная база (мм) | 2650 | ||
Рабочий объем (см³) | 1499 | ||
Максимальная мощность | 122 л.с. | ||
Максимальный крутящий момент | 152 | ||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | ||
Вид топлива | ≥АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро - 6b | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа Максферсон | ||
Задняя подвеска | Независимая подвеска с торсионной балкой | ||
Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 12,9 | 12,6 | 12,6 |
Средний расход топлива (л) | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
Максимальная скорость (км\ч) | 175 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 122 |
Стальные колесные диски 15” с декоративными колпаками | |||
Легкосплавные колесные диски 17” | |||
Компактное запасное колесо | |||
Наружные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||
Галогеновые фары ближнего и дальнего света | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||
Дневные ходовые огни (LED) | |||
Светодиодные задние комбинированные фонари | |||
LED подсветка заднего номерного знака | |||
Люк с электроприводом и шторкой |
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным затемнением | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||
Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету | |||
Аналоговая приборная панель с экраном диагональю 3.5 “ | |||
Цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3” | |||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 6" с 2 динамиками | |||
Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12.3” с 6 динамиками | |||
Тканевая обивка сидений | |||
Отделка элементов интерьера и сидений экокожей | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6-х направлениях | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-х направлениях | |||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||
Подстаканник в центральной консоли | |||
Центральный подголовник второго ряда сидений |
Режим движения (Sport/Comfort/ECO) | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Бесключевой доступ | |||
Складной дистанционный ключ+механический ключ | |||
Интеллектуальный дистанционный ключ | |||
Бесключевой запуск двигателя | |||
Кондиционер | |||
Однозонный климат-контроль | |||
Интерактивная система кондиционирования воздуха | |||
Ручное складывание наружных зеркал заднего вида | |||
Электронное складывание наружных зеркал заднего вида | |||
Обогрев наружных зеркал заднего вида | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | |||
Подогрев передних сидений | |||
Электрообогрев лобового стекла | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Обогрев рулевого колеса | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа | |||
Круиз-контроль | |||
Bluetooth | |||
Разъем USB спереди | |||
Разъем USB для второго ряда сидений | |||
Багажник с функцией бесконтактного открывания | |||
Датчик света | |||
Задержка выключения фар |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Задние барабанные тормоза | |||
Задние дисковые тормоза | |||
Задние парктроники | |||
Камера заднего вида | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозного усилия (EBD | |||
Средние трехточечные ремни безопасности второго ряда | |||
Редуктор натяжения передних ремней безопасности | |||
Задние ремни безопасности с редуктором натяжения | |||
Электронный стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте AutoHold | |||
Электроусилитель руля (EPS) | |||
Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS) | |||
Система помощи при торможении (BA) | |||
Система помощи при старте на подъеме (НАС) | |||
Система приоритетного торможения (BOS) | |||
Система косвенного мониторинга давления в шинах (TPMS) | |||
Система мониторинга температуры и давления в шинах (TPMS) | |||
Электронная противоугонная система двигателя | |||
Система автоматической блокировки дверей при наборе скорости | |||
Система автоматической разблокировки дверей после столкновения | |||
Механический замок безопасности ребенка “Детский замок” | |||
Крепления для детского сидения второго ряда стандарта ISOFIX |
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами