| Комплектация | Coolray Luxury Plus | Coolray Flagship Plus |
| Розничная цена, бел. руб. | 74 900 | 80 900 |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4380*1810*1615 | |
| Колесная база (мм) | 2600 | |
| Двигатель | 1.5 (BHE15-EFZ) | |
| Рабочий объем (см³) | 1499 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 174 л.с. (128 кВт) при 5500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 290 (2000-3500) | |
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 7,6 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Число и тип расположения цилиндров | 4, линейно/рядное | |
| Вид топлива | АИ-95 | |
| Экологический класс | Евро 6b | |
| Тип коробки передач | 7 DCT | |
| Тип трансмиссии | Автоматическая | |
| Тип привода | Передний привод | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |
| Максимальная скорость (км\ч) | 195 | |
| Средний расход топлива (л) | 5.8 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | |
| Двухцветный кузов | ||
| Карбоновая отделка (бампер, стойки, наружные зеркала) | ||
| Спортивный спойлер на крышке багажника | ||
| Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Легкосплавные колёсные диски 18" (шины 215/55 R18) | ||
| Компактное запасное колесо |
| Цвет интерьера: чёрный и красный | ||
| Центральный сенсорный экран с диагональю 12" | ||
| Цветная цифровая приборная панель с диагональю 10,25" | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Отделка интерьера и сидений экокожей чёрного и красного цвета | ||
| Отделка интерьера и сидений экокожей с замшевыми вставками чёрного и красного цвета | ||
| Динамики (6) | ||
| Атмосферная подсветка интерьера | ||
| Подлокотник заднего сиденья с чашкодержателем |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||
| Электроподъемники передних и задних стекол с функцией защиты от защемления | ||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| Спинки сидений второго ряда с возможностью складывания в соотношении 60:40 | ||
| Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе | ||
| Система дистанционной идентификации ключей, бесключевой доступ | ||
| 4 режима вождения (спорт, комфорт, эконом, смарт) | ||
| Функция старт/стоп | ||
| EPS Электроусилитель руля | ||
| Климат-контроль | ||
| Круиз-контроль | ||
| ACC Адаптивный круиз-контроль | ||
| EPB+AutoHold Электромеханический стояночный тормоз и функция удержания | ||
| APA Автоматическая система парковки | ||
| Интеллектуальное напоминание о скорости | ||
| Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении | ||
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | ||
| Задние датчики парковки (4) | ||
| Задние датчики парковки (6) | ||
| Передние датчики парковки (6) | ||
| Камера заднего вида 540° | ||
| Система камер кругового обзора 360° с функцией “прозрачного шасси” | ||
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||
| Подогрев рулевого колеса |
| Светодиодная передняя и задняя оптика | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ||
| ABS+EBD Антиблокировочная система тормозов и электронная система распределения тормозных сил | ||
| AEB Система автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов | ||
| HBA Гидравлическая система помощи при аварийном торможении | ||
| ESC+TCS Электронная система контроля устойчивости автомобиля и антипробуксовочная система | ||
| HAC+ HDC Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон | ||
| BSD Система контроля слепых зон | ||
| IHBC Интеллектуальное управление дальним светом | ||
| SLIF+TSR Функция распознавания информации о дорожных знаках | ||
| Устройство обнаружения переднего пассажира | ||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности передних и задних сидений | ||
| Устройство предварительного натяжения ремня безопасности на передних сидениях | ||
| Регулятор ремня безопасности по высоте | ||
| Трехточечный ремень безопасности среднего заднего сидения | ||
| Обычные трехточечные ремни безопасности по обе стороны заднего сиденья | ||
| Топливная система: система отключения подачи топлива при столкновении | ||
| Система аварийного открытия дверей при столкновении | ||
| Система автоматического вызова экстренных служб при аварии (экстренный вызов) | ||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений | ||
| Датчик света | ||
| Датчик дождя | ||
| TPMS Система контроля давления в шинах |
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политика обработки файлов cookie.
Вы можете отказаться или настроить файлы cookie .
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами