| Комплектация | X70 Luxury plus restyling | X70 Comfort plus restyling |
| Розничная цена, бел. руб. | 81 900 | 77 900 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4544*1831*1713 | |
| Колесная база, мм | 2670 | |
| Двигатель | JLE-3G15TD 48V EMS | JLE-3G15TD |
| Тип привода | 4х4 | 4х2 |
| Рабочий объем (см³) | 1477 | |
| Максимальная мощность | 177 л.с./5500 об. | |
| Максимальный крутящий момент | 300(1500-4000) | 265(1500-4000) |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Число и тип расположения цилиндров | 3, рядное | |
| Вид топлива | Бензин АИ-92 и выше | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| Тип коробки передач, тип трансмиссии | Автоматическая роботизированная 7 ступеней | Автоматическая 6 ступеней Aisin |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная пружинная | |
| Ускорение 0-100 км/ч | 9,88 | 9,99 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | |
| Средний расход топлива (л) | 6,8 | 7,4 |
| Двигатель, тип привода | 1.5TD 48V EMS, 4WD | 1.5TD, 2WD |
| Трансмиссия | 7DCT | 6AT |
| Шина 225/65 R17 | ||
| LED передние фары ближнего и дальнего света | ||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | ||
| Система доступа без ключа | ||
| Задний комбинированный фонарь (торможение, положение, поворот): LED |
| 7.0" полный LCD динамический комбинированный прибор | ||
| Мультимедиа с цветным сенсорным экраном (12.3" экран+720P+полное сенсорное управление + телефонное взаимодействие) | ||
| Противоослепляющие зеркала заднего вида | ||
| Мультифункциональное рулевое колесо из искусственной кожи с круиз-контролем, управлением мультимедиа и телефонной связью | ||
| Внутреннее автоматическое противоослепляющее зеркало заднего вида | ||
| Сиденья из экокожи | ||
| Механическая регулировка водительского сидения в шести направлениях | ||
| Механическая регулировка пассажирского сидения в четырех направлениях | ||
| Обогрев сидения переднего ряда (обогрев подушки и спинки) | ||
| Регулировка угла спинки сидения заднего ряда | ||
| Откидывающаяся спинка сидения заднего ряда (40/60) | ||
| Центральный подлокотник заднего ряда | ||
| Обогрев сидения заднего ряда | ||
| Кондиционер (автоматический, двухзонный) | ||
| Система активной очистки воздуха салона CZIS | ||
| 6 динамиков (4 спереди и 2 сзади, 2 высокочастотные + 2 низкочастотные+2 полночастотные) | ||
| Регулировка подголовника переднего сиденья: 2 - позиционная ручная |
| Панорамная камера (360°) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Форсунки стеклоомывателя с обогревом | ||
| Передний стеклоочиститель с датчиком дождя | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Автоматическое закрытие окон (люка) после запирания автомобиля | ||
| Дистанционное открытие окон (люка) | ||
| CarPlay система интеграции с мультимедийной системой автомобиля |
| Легкая гибридная система BSG | ||
| Система двигателя Start/Stop | ||
| Система рекуперации тормозной энергии | ||
| Интеллектуальное управление режимом вождения (мультисистемный) | ||
| Контроль давления шин TPMS (давление и температура шин) |
| Антиблокировочная система ABS | ||
| Система распределения тормозных усилий EBD | ||
| Система экстренного торможения EBA\BAS\BA | ||
| Противобуксовочная система TCS | ||
| Электронная система динамической стабилизации автомобиля ESC | ||
| Система предупреждения об экстренном торможении ESS | ||
| Система помощи при трогании на подъеме HSA | ||
| Система помощи при спуске HDC | ||
| Передний парковочный радар | ||
| Задний парковочный радар | ||
| Подушка безопасности водительского/пассажирского сидения | ||
| Боковая подушка безопасности переднего ряда | ||
| Боковая шторка безопасности переднего/заднего ряда |
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политика обработки файлов cookie.
Вы можете отказаться или настроить файлы cookie .
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами