| Комплектация | X50 Standard | X50 Comfort | X50 Flagship |
| Розничная цена, бел. руб. | 61 900 | 64 900 | 71 900 |
| Длина x Ширина x Высота, мм | 4330*1800*1609 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Двигатель | JLH—3G15TD | ||
| Рабочий объем (см³) | 1477 | ||
| Максимальная мощность | 130/5500 (177 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент | 255/1500-4000 | ||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | 7.9 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Число и тип расположения цилиндров | 3, рядное | ||
| Вид топлива | АИ-92 | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Тип коробки передач | 7-DCT | ||
| Тип трансмиссии | Автоматическая | ||
| Тип привода | Передний | ||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | ||
| Максимальная скорость (км\ч) | 195 | ||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | ||
| Спортивный тормозной суппорт (красный) | |||
| Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | |||
| Светодиодные задние комбинированные фонари | |||
| Светодиодные передние противотуманные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Галогеновые фары головного света | |||
| Светодиодные фары головного света | |||
| Автоматическое включение фар головного света | |||
| Подсветка при открытии дверей первого ряда (в наружных зеркалах заднего вида) | |||
| Рейлинги на крыше | |||
| Шины 215/60 R17 | |||
| Шины 215/55 R18 | |||
| Задний спойлер |
| Высококачественная отделка приборной панели и накладок дверей из экокожи | |||
| Спортивный интерьер | |||
| Цифровая панель приборов с ЖК дисплеем 7" | |||
| Электрическая розетка в багажном отделении 12в | |||
| Тканевая обивка сидений | |||
| Комбинированная спортивная обивка сидений (ткань и экокожа) | |||
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | |||
| Задний центральный фонарь освещения салона | |||
| Раздельные лампы освещения второго ряда (по бокам) | |||
| Атмосферная подсветка салона с возможностью изменения цвета |
| Металлические накладки на педали | |||
| Панорамная крыша с люком | |||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Круиз-контроль | |||
| Регулировка руля по высоте и углу наклона | |||
| Электроусилитель рулевого управления | |||
| Смарт-ключ | |||
| Кондиционер | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Подогрев руля | |||
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | |||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||
| Механический привод складывания наружных зеркал | |||
| Электропривод складывания наружных зеркал | |||
| Центральный подголовник второго ряда сидений | |||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | |||
| Режим вождения(спорт, комфорт, эко) | |||
| Запуск двигателя кнопкой | |||
| Подогрев сидений второго ряда | |||
| Система бесключевого доступа |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | |||
| Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | |||
| USB (2 спереди, 1 сзади) | |||
| Радиоприемник | |||
| MirrorLink, подключение смартфонов на ОС Андроид и IOS | |||
| Мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 10,25" | |||
| Bluetooth | |||
| Видеорегистратор (функция встроена в переднюю камеру) | |||
| Система контроля слепых зон (BSD) | |||
| Система автоматической парковки | |||
| Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||
| Гидравлическая система помощи при торможении (HBA) | |||
| Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | |||
| Электронная система защиты от вскрытия 5 дверей | |||
| Блокираторы капота | |||
| Датчик занятости сидений первого ряда | |||
| Передние трехточечные ремни безопасности | |||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | |||
| Система помощи при старте на подъёме (HAC) и при движении под уклон (HDC) | |||
| Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «детский замок» | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Камера заднего вида | |||
| Камера кругового обзора 360° | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок | |||
| Функции оповещения о превышении скорости | |||
| Функция предупреждения об открытом капоте | |||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||
| Задние трехточечные ремни безопасности | |||
| Фронтальная подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Шторки безопасности | |||
| Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | |||
| Система блокировки подачи топлива при столкновении | |||
| Система разблокировки дверей при столкновении | |||
Светодиодная LED оптика с увеличенным сроком службы заботится о вашей безопасности за счет яркого и качественного освещения дороги, а дополнительный комфорт гарантирован функциями автоматического включения/выключения света фар благодаря наличию датчика света
Наш сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политика обработки файлов cookie.
Вы можете отказаться или настроить файлы cookie .
Спасибо за Ваш запрос!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами